This page (revision-46) was last changed on 21-Aug-2025 11:48 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 12:17 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
46 21-Aug-2025 11:48 18 KB Administrator to previous
45 21-Aug-2025 11:44 18 KB Administrator to previous | to last
44 21-Aug-2025 11:40 19 KB Administrator to previous | to last
43 21-Aug-2025 11:30 19 KB Administrator to previous | to last
42 21-Aug-2025 11:16 19 KB Administrator to previous | to last
41 19-May-2022 17:52 18 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 2 changed 2 lines
Науката «__Алхимия__» от първото ниво позволява да се грабят магически кристали, да се правят съвършени сгради и артефакти.\\
Второто ниво на науката позволява да се грабят руни в [Стоунхенджи|Stonehenge] и да се правят магически ритуали за подобряването на артефакти.\\
Науката «__Алхимия__» от първото ниво позволява да се грабят магически кристали, да се правят съвършени сгради и артефакти.
\\
Второто ниво на науката позволява да се грабят руни в [Стоунхенджи|Stonehenge] и да се правят магически ритуали за подобряването на артефакти.\\
Третото ниво позволява де се грабят рецепти.
At line 5 changed one line
\\
At line 7 changed one line
%%tab-Първо_ниво
%%tab-Level_1
At line 14 changed one line
!1. __Усъвършенстване на сградите__. \\
__1. Усъвършенстване на сградите__. \\
At line 31 changed one line
!2. Усъвършенстване на артефактите
__2. Усъвършенстване на артефактите__
At line 48 changed one line
!Как да се сдобиете с кристали\\
__Как да се сдобиете с кристали__\\
At line 86 changed one line
!3. Конвертиране на артефакти
__3. Конвертиране на артефакти__
At line 89 removed one line
At line 91 changed one line
%%tab-Второ_ниво
%%tab-Level_2
At line 96 added one line
At line 125 changed one line
!__Наносяването на рунични знакове__
__Наносяването на рунични знакове__
At line 129 changed one line
!__Възстановяване на руни__
__Възстановяване на руни__
At line 133 changed one line
!__Конвертиране на руни__
__Конвертиране на руни__
At line 137 changed one line
!__Рунична дума__
__Рунична дума__
At line 139 changed one line
При специално комбиниране на руни се появяват рунични думи, които дават на артефакти допълнителни бонуси в играта. Руничната дума се събира с помощта на 2-5 руни, ако в ритуала на наносването на рунични знакове бяха използвани руни, които са в състава на __рецептата на рунична дума__. Ако освен тези руни, в ритуала е използвана дори една руна, която няма в рецептата на думата, тази дума не се активира на артефакта. Всяка рунична дума е предназначена за определен вид на артефакт (меч, броня и т.н.) и не се активира на артефакта от друг вид. Бонусът за всяка руна е показан в цвят тюркоаз, бонусът на руничната дума е показан в жълт цвят. Значението на бонуса се генерира в границите на определен диапазон непосредствено по време на активирането на думата и затова може да варира. При извличането на руни ефектът от руничната дума на артефакта изчезва.\\
При специално комбиниране на руни се появяват рунични думи, които дават на артефакти допълнителни бонуси в играта. Руничната дума се събира с помощта на 2-5 руни, ако в ритуала на наносването на рунични знакове бяха използвани руни, които са в състава на __рецептата на рунична дума__. Ако освен тези руни, в ритуала е използвана дори една руна, която няма в рецептата на думата, тази дума не се активира на артефакта. Всяка рунична дума е предназначена за определен вид на артефакт (меч, броня и т.н.) и не се активира на артефакта от друг вид. Бонусът за всяка руна е показан в цвят тюркоаз, бонусът на руничната дума е показан в жълт цвят. Значението на бонуса се генерира в границите на определен диапазон непосредствено по време на активирането на думата и затова може да варира. При извличането на руни ефектът от руничната дума на артефакта изчезва..\\
/%
%%tab-Level_3
||\\__Майстор на размяна \\1 ниво__|[{Image src='1_1.png' align='center'}]|\\От 1 артефакт от 1 ниво създава произволен артефакт от първото ниво \\
||\\__Майстор на размяна \\2 ниво__|[{Image src='1_3.png' align='center'}]| \\От 1 артефакт от 2 ниво създава произволен артефакт от второто ниво\\
||\\__Майстор на размяна \\3 ниво__|[{Image src='1_3.png' align='center'}]| \\От 1 артефакт от 3 ниво създава произволен артефакт от третото ниво\\
||\\__Майстор на размяна \\4 ниво__|[{Image src='1_4.png' align='center'}]| \\От 1 артефакт от 4 ниво създава произволен артефакт от четвъртото ниво\\
||\\__Майстор на размяна \\5 ниво__|[{Image src='1_5.png' align='center'}]| \\От 1 артефакт от 4 ниво създава произволен артефакт от петото ниво (с изключение на артефакти от комплектите "Кралски доспехи" или "Висок елф").\\
||\\__Количество в качеството 1 ниво__|[{Image src='2_1.png' align='center'}]|\\От 2 артефакта от 1 ниво, създава 1 случаен артефакт от второто ниво\\
||\\__Количество в качеството 2 ниво__|[{Image src='2_2.png' align='center'}]| \\От 2 артефакта от 2 ниво, създава 1 случаен артефакт от третото ниво \\
||\\__Количество в качеството 3 ниво__|[{Image src='2_3.png' align='center'}]| \\От 2 артефакта от 3 ниво, създава 1 случаен артефакт от четвъртото ниво \\
||\\__Количество в качеството 4 ниво__|[{Image src='2_4.png' align='center'}]| \\От 2 артефакта от 4 ниво, създава 1 случаен артефакт от петото ниво (с изключение на артефакти от комплектите "Кралски доспехи" или "Висок елф").\\
||\\__Правилен избор \\1 ниво__|[{Image src='3_1.png' align='center'}]|\\От 1 артефакт от 1 ниво създава артефакт от ниво 1 по ваш избор\\
||\\__Правилен избор \\2 ниво__|[{Image src='3_2.png' align='center'}]| \\От 1 артефакт от 2 ниво създава артефакт от ниво 2 по ваш избор \\
||\\__Правилен избор \\3 ниво__|[{Image src='3_3.png' align='center'}]| \\От 1 артефакт от 3 ниво създава артефакт от ниво 3 по ваш избор \\
||\\__Правилен избор \\4 ниво__|[{Image src='3_4.png' align='center'}]| \\От 1 артефакт от 4 ниво създава артефакт от ниво 4 по ваш избор\\
||\\__Правилен избор \\5 ниво__|[{Image src='3_5.png' align='center'}]|\\От 1 артефакт от 5 ниво създава артефакт от ниво 5 по ваш избор (с изключение на артефакти от комплектите "Кралски доспехи" или "Висок елф").\\
||\\__Извличане на руни \\1 ниво__|[{Image src='4_1.png' align='center'}]| \\Позволява ви да извлечете 1 руна от артефакт без да харчите ЧП\\
||\\__Извличане на руни \\2 ниво__|[{Image src='4_2.png' align='center'}]| \\Позволява ви да извлечете 2 руни от артефакт без да харчите ЧП \\
||\\__Извличане на руни \\3 ниво__|[{Image src='4_3.png' align='center'}]| \\Позволява ви да извлечете 3 руни от артефакт без да харчите ЧП \\
||\\__Извличане на руни \\4 ниво__|[{Image src='4_4.png' align='center'}]| \\Позволява ви да извлечете 4 руни от артефакт без да харчите ЧП \\
||\\__Извличане на руни \\5 ниво__|[{Image src='4_5.png' align='center'}]| \\Позволява ви да извлечете 5 руни от артефакт без да харчите ЧП \\
||\\__Сливане на кристали \\5 ниво__|[{Image src='scroll_5_crystals.png' align='center'}]| \\Създава 1 лилав кристал от 1 червен, 1 жълт, 1 зелен, 1 син кристал и ЧП \\
/%
%%tab-Level_4
At line 169 added 46 lines
!!Заточка
Науката Алхимия 4 ви позволява да плячкосвате __Заточка__ в Саркофазите, ако има свободно място в торбата на героя.
Използвайки __Заточка__, можете да подобрите основните параметри на някои артефакти при Руничния майстор. За да направите това, трябва да поставите Артефакта и съответното __Заточка__ при Руничния майстор. Ако основният параметър на Артефакта и параметърът, който подобрява __Заточка__, съвпадат, тогава отдолу ще се появи ред с вероятността за успешен ритуал. Когато щракнете върху бутона „Изпълни ритуал“, ще се появи прозорец за потвърждение. Ако ритуалът е успешен, тогава __Заточка__ ще изчезне и основният параметър на Артефакта ще се увеличи със съответната стойност. Ако ритуалът е неуспешен, тогава __Заточка__ ще изчезне и нивото на заточване на основния параметър на Артефакта ще падне до най-близкото незапалимо ниво. \\
Пример: Руничният майстор има Артефакт +36% сила на войските и __Заточка__ +1% сила на войските. Ако ритуалът (заточката) е успешно завършен, ще получим Артефакт +36% и бонус __Заточка с +1%__ (Общо 37% атака). \\
\\
Артефакт, който е бил заточен по-рано, може да бъде заточен отново. Колкото по-високо е заточен Артефактът, толкова по-малка е вероятността да бъде успешно заточен в бъдеще. Всеки параметър може да бъде заточен до определена граница, над която вече не е възможно да се заточва.
!!Ниво на незапалимост
В процеса на заточване на Артефакт има така наречените „незапалими“ нива. Ако играчът е достигнал това ниво или е подобрил Артефакта над това ниво, то при следващия неуспешен опит за подобрение, подобрението на базовия параметър на Артефакта ще намалее до най-близкото такова ниво.\\
Пример: \\
__Подобренията__ на Силата на Войските подобряват базовия параметър на Артефакта до +25%. В същото време, нивата на незапалимост са на ниво +5%, +10%, +15%, +20%. \\
Ако Силата на Войските на Артефакта 36% вече е подобрена до 4% (общо 40%) и следващото подобрение е било неуспешно, тогава резултатът ще бъде Артефакт +36%. \\
Ако Артефактът 36% вече е подобрен до +7% (общо 43%), то след следващия неуспешен опит резултатът ще бъде Артефакт 36% + 5% (общо 41%), т.е. подобрението ще намалее до най-близкото ниво на незапалимост от +5%. \\
!!Нива на заточване
__Заточка__ може да бъде от ниво 1 до ниво 5. Колкото по-високо е нивото, толкова повече бонус ще даде в случай на успешен ритуал.
Пример:\\
__Заточка__ ниво 1 с +1% сила на войските ще подобри артефакта с общо 36% до 37% за 1 ритуал, \\__Заточка__ ниво 5 с +5% сила на войските ще подобри артефакта с общо 36% до 41%. \\
!!Перфектни заточвания
Всяко __Заточка__ може да бъде нормално и перфектно.
Перфектното __Заточка__ винаги има 100% шанс за заточване, независимо от това колко е заточен артефактът, върху който се използва. \\
\\
!!Таблица с нива
| __Име__ |__Икона__ |__Налични нива__|__Незапалими нива на подобрение\\ (последното е максималното)__ | __Свойства на подобренията__
|Заточка Сила на войските| [armystrength.png] |1-5| 5%, 10%, 15%, 20%, 25% | Увеличава параметъра Сила на войските
|Заточка Защита| [protection.png] |1-5| 5, 10, 15, 20, 25| Увеличава параметъра Защита
|Заточка Устойчивост на войските| [armyres.png] |1-5| 5%, 10%, 15%, 20%, 25% | Увеличава параметъра Устойчивост на войските
|Заточка Магическа защита| [Magdefense.png] |1-5| 5%, 10%, 15%, 20%, 25% | Увеличава магическа защита
|Заточка на слабостта на врага| [enemweak.png] |1-4| 5%, 10%, 15% | Намалява силата на вражеските войски
|Заточка потискането на защитата| [enemdef.png] |1-4| 5, 10, 15 | Намалява защитата на вражеските войски
|Заточка потискането на здравето| [enemhealth.png] |1-4| 5%, 10%, 15 | Намалява устойчивостта на вражеските войски
|Заточка ужаса| [terr.png] |1-3| 4%, 7%, __10%__ | Увеличава ужаса
|Заточка максималния лимит на защитата| [maxdef.png] |1-3| 4, 7, 10 | Увеличава параметъра „Максимален лимит на защитата“
|Заточка Скорост на героите| [herospeed.png] |1-3| 4%, 7%, 10% | Увеличава параметъра „Скорост на героя“
|Заточка Опит на героите| [heoexp.png] |1-5| 20%, 40%, 60%, 80%, 100% | Увеличава параметъра „Опит на героя“
|Заточка Максимален лимит на защитата на съюзника| [maxdefally.png] |1-2| 4, 7 | Увеличава параметъра „Максимален лимит на защитата“ за вас и вашите съюзници
|Заточка Сила на войските на съюзника| [armystrengthally.png] |1-4| 5%, 10%, 15% | Увеличава параметъра „Сила на войските“ за вас и вашите съюзници
|Заточка Защита на съюзника| [Protectally.png] |1-4| 5%, 10%, 15% | Увеличава параметъра „Защита“ за вас и вашите съюзници
|Заточка Устойчивост на съюзниците| [armyresally.png] |1-4| 5%, 10%, 15% | Увеличава параметъра Устойчивост на войските за вас и вашите съюзници
|Заточка Потискане на Максимална Защита| [enemmaxdef.png] |1-3| 4, 7, 10 | Намалява Максималния Лимит на Защита на Врага
|Заточка Плен на Душата| [SLAVES.png] |1-3| 4%, 7% | Пленяване на Роби от унищожени вражески войски
|Заточка Плен на Клана| [SLAVES_CLAN.png] |1-3| 4%, 7% | Пленяване на Роби от унищожени вражески войски в резервата на Клана
|Заточка Икономично обучение| [TRAIN_RES.png] |1-2|4%, 7% |Намалява количеството ресурси за обучение на всички войски
|Заточка Подобрено подбиране| [TRAIN_PPL.png] |1-2|4%, 7% |Намалява броя на населението за обучение на всички войски
|Заточка Светъл разум| [SCIENCE.png] |1-5|200, 400, 600, 800, 1000|Увеличава скоростта на науката
|Заточка Маги-защитници| [SUPPRESS.png] |1-4|5, 10, 15, 20|Увеличава потискането на щетите в битката от маги
At line 217 added one line